DAEGU FOOD INDUSTRY EXPO 2023
대구음식산업박람회에 오신 것을 환영합니다.
페이지 준비중입니다.
분야 | 부문 | 대회 일자 | 발표 및 시상 | 운영주관 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
요리 (한국식) | 개인 | A조 | 10.20.(목) | 10.23.(일) | (사)한국 조리협회 | 전시경연 |
B조 | 10.22.(토) | |||||
단체 | A조 | 10.20.(목) | ||||
B조 | 10.22.(토) | |||||
제과 | 제과 | 10.20.(목) | 10.20.(목) | (사)대한 제과협회 대구경북 지회 | 전시경연 | |
제빵 | ||||||
공예 | ||||||
칵테일(우리술) | 10.23.(일) | 10.23.(일) | 대한칵테일 조주협회 | 전시 및 LIVE 경연 |
※ 사정상 변경 될 수 있음
구 분 | 훈 격 ※ ( )는 수상인원 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
대 상(6) | 최우수상(10) | 우수상(10) | 장려상(10) | |||
요리 (고등학생이상) |
개인 | 식품의약품안전처장상(1) | 대구광역시장상(1) | 대구광역시장상(1) | 대구광역시장상(1) | 처장상 1 시장상 3 |
단체 | 농림축산식품부장관상(1) | 식품의약품안전처장상(1) | 대구광역시장상(1) | 대구광역시장상(1) | 장관상 1 처장상 1 시장상 2 |
|
제과(학생/일반) | 제과 | 식품의약품안전처장상(1) | 대구광역시장상(2) | 대구광역시장상(2) | 대구광역시장상(2) | 처장상 1 시장상 6 |
제빵 | 식품의약품안전처장상(1) | 대구광역시장상(2) | 대구광역시장상(2) | 대구광역시장상(2) | 처장상 1 시장상 6 |
|
공예 | 식품의약품안전처장상(1) | 대구광역시장상(2) | 대구광역시장상(2) | 대구광역시장상(2) | 처장상 1 시장상 6 |
|
칵테일(학생/일반) | 문화체육관광부장관상(1) | 대구광역시장상(2) | 대구광역시장상(2) | 대구광역시장상(2) | 장관상 1 시장상 6 |
구분 | 참가구분 | 시상종류 | 훈 격 | 시상금(원) | |
---|---|---|---|---|---|
요리 경연 | 개인 | 고등학생 이상 | 대 상 | 식품의약품안전처장상 | 1,000,000 |
최우수상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
우 수 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
장 려 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
단체 | 고등학생 이상 | 대 상 | 농림축산식품부장관상 | 3,000,000 | |
최우수상 | 식품의약품안전처장상 | 0 | |||
우 수 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
장 려 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
제과 경연 | 대 상 | 식품의약품안전처장상 | 1,000,000 | ||
제과 | 학생부 | 최우수상 | 대구광역시장상 | 0 | |
우 수 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
장 려 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
일반부 | 최우수상 | 대구광역시장상 | 0 | ||
우 수 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
장 려 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
대 상 | 식품의약품안전처장상 | 1,000,000 | |||
제빵 | 학생부 | 최우수상 | 대구광역시장상 | 0 | |
우 수 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
장 려 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
일반부 | 최우수상 | 대구광역시장상 | 0 | ||
우 수 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
장 려 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
대 상 | 식품의약품안전처장상 | 1,000,000 | |||
공예 | 학생부 | 최우수상 | 대구광역시장상 | 0 | |
우 수 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
장 려 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
일반부 | 최우수상 | 대구광역시장상 | 0 | ||
우 수 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
장 려 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
대 상 | 문화체육관광부장관상 | 1,000,000 | |||
칵테일 경연 | 학생부 | 최우수상 | 대구광역시장상 | 0 | |
우 수 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
장 려 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
일반부 | 최우수상 | 대구광역시장상 | 0 | ||
우 수 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
장 려 상 | 대구광역시장상 | 0 | |||
계 | 장관상2 처장상5 시장상29 |
8,000,000 |